Карта сайта (архив)
Astrophoto 2004-2005
Astrophoto 2006
Astrophoto 2007
17P/Holmes 2007
Jupiter 2007
Moon 2007
Saturn 2007
Sun 2007
Venus 2007
Astrophoto 2008
Jupiter 2008
- Юпитер 25.04.08 | Jupiter 25.04.08
- Юпитер 15.05.08 | Jupiter 15.05.08
- Юпитер 02.06.08 | Jupiter 02.06.08
- Юпитер 07.06.08 | Jupiter 07.06.08
- Юпитер 26.06.08 | Jupiter 26.06.08
- Юпитер 04.07.08 | Jupiter 04.07.08
- Юпитер 07.07.08 | Jupiter 07.07.08
- Юпитер 31.07.08 | Jupiter 31.07.08
- Юпитер 07.08.08 | Jupiter 07.08.08
- Юпитер 22.08.08 | Jupiter 22.08.08
Mars 2007-2008
Moon 2008
- Коперник 08.11.08 | Copernicus 08.11.08
- Гассенди 3D | Gassendi 3D
- Марий 10.11.08 | Marius 10.11.08
- Аристарх 10.11.08 | Aristarchus 10.11.08
- Babbage South и Harpalus 10.11.08
- Гассенди 09.11.08 | Gassendi 09.11.08
- Schickard Wargentin Phocylides и Nasmyth 10.11.08
- Кратер Байи 11.11.08 | Crater Bailly 11.11.08
- Западный лимб Луны 12.11.08
- Южный лимб Луны 12.11.08
Saturn 2008
Astrophoto 2009
Jupiter 2009
- Юпитер 21.06.09 | Jupiter 21.06.09
- Юпитер 02.07.09 | Jupiter 02.07.09
- Покрытие Европы Ио 16.07.09 | Io Europa occultation
- Юпитер 11.08.09 | Jupiter 11.08.09
- Юпитер 18.08.09 | Jupiter 18.08.09
- Юпитер 21.08.09 | Jupiter 21.08.09
- Покрытие Европы Ио и транзит тени 17.08.09 | Io Europa occultation and shadow transit
- Юпитер 25.08.09 | Jupiter 25.08.09
- Юпитер 15.08.09 | Jupiter 15.08.09
- Юпитер 16.08.09 и 22.08.09 | Jupiter 16-22.08.09
Moon 2009
Saturn 2009
Uranus 2009
Astrophoto 2010
Jupiter 2010
- Юпитер 2010 | Jupiter 2010
- Юпитер 24.09.10 | Jupiter 24.09.10
- Юпитер 28.10.10 | Jupiter 28.10.10
- Ганимед 30.10.10 | Ganymede 30.10.10
- Юпитер 28.10.10 Метан | Jupiter 28.10.10 Methane
- Юпитер 07.11.10 | Jupiter 07.11.10
- Юпитер 15.11.10 | Jupiter 15.11.10 + CH4 + SEB Outbreak and more
- Юпитер 24.11.10 | Jupiter 24.11.10
- Юпитер 05.12.10 | Jupiter 05.12.10 + CH4 + SEB Outbreak and more
- Юпитер и Ио 05.01.11 | Jupiter and Io 05.01.11 Updated
Mars 2009-2010
Moon 2010
Perseids 2010
Saturn 2010
Sun 2010
Uranus 2010
Venus 2010
Astrophoto 2011
Jupiter 2011
- Юпитер 19.08.11 | Jupiter 19.08.11
- Юпитеры из Каролино-Бугаза 25-26.08.11 | Jupiter 25-26.08.11
- Юпитер 29.08.11 Транзит Ио | Jupiter 29.08.11 Io transit
- Юпитер 31.08.11 | Jupiter 31.08.11
- Юпитер 02.09.11 | Jupiter 02.09.11
- Юпитер 05.09.11 Транзит Ио | Jupiter 05.09.11 Io transit
- Юпитер и Ио 06.09.11 | Jupiter and Io 06.09.11
- Юпитер, транзит Европы 04.11.11 | Jupiter, Europa transit 04.11.11
- Юпитер 06.12.11 транзит Европы | Jupiter 06.12.11 Europa transit
- Юпитер и Ио 24.12.11 | Jupiter and Io 24.12.11
- Юпитер 28.12.11 | Jupiter 28.12.11
- Юпитер и Каллисто 30.01.12 | Jupiter & Callisto 30.01.12
- Юпитер, Европа и Ганимед 01.02.12 | Jupiter, Europa & Ganymede 01.02.12
- Юпитер и Ио 22.09.11 | Jupiter and Io 22.09.11
Moon 2011
- Луна Морет 15.02.11 | Moon Moretus 15.02.11
- Луна Клавий 15.02.11 | Moon Clavius 15.02.11
- Кратер Тихо 15.02.11 | Crater Tycho 15.02.11
- Кратер Пифагор 16.02.11 | Crater Pythagoras 16.02.11
- Аристарх и Геродот 15.02.11 | Aristarchus & Herodotus 15.02.11
- Кратер Кеплер 15.02.11 | Crater Kepler 15.02.11
- Луна Клавий 12.05.11 | Moon Clavius 12.05.11
- Беббидж, Саут и Робинcон 15.02.11 | Babbage South and Robinson 15.02.11
Saturn 2011
- Сатурн 05.01.11 | Saturn 05.01.11
- Сатурн 15.02.11 | Saturn 15.02.11
- Сатурн 08.03.11 Метан | Saturn 08.03.11 Methane
- Сатурн 08.03.11 Метан | Saturn 08.03.11 продолжение
- Сатурн 30.03.11 | Saturn 30.03.11
- Сатурн 20.04.11 | Saturn 20.04.11
- Сатурн 18.05.11 | Saturn 18.05.11
- Сатурн 19.05.11 | Saturn 19.05.11
- Сатурн 26.05.11 | Saturn 26.05.11
- Сатурн 28.05.11 | Saturn 28.05.11
- Сатурн 30.05.11 | Saturn 30.05.11
- Сатурн 04.06.11 | Saturn 04.06.11
Sun 2011
Uranus 2011
Astrophoto 2012
Jupiter 2012
- Юпитер 10.02.12 | Jupiter 10.02.12
- Юпитер 4-6.08.12 | Jupiter 4-6.08.12
- Юпитер 01.09.12 | Jupiter 01.09.12
- Юпитер 05.09.12 | Jupiter 05.09.12
- Юпитер 10.09.12 | Jupiter 10.09.12
- Юпитер 27.09.12 | Jupiter 27.09.12
- Юпитер 13.10.12 | Jupiter 13.10.12
- Юпитер 23.11.12 | Jupiter 23.11.12
- Юпитер 23.11.12 | Jupiter 23.11.12
Mars 2011-2012
- Марс 24.11.11 | Mars 24.11.11
- Марс 07.12.11 | Mars 07.12.11
- Марс 29.12.11 Олимп | Mars 29.12.11 Olympus Mons
- Марс 29.01.12 Элизий | Mars 29.01.12 Elysium
- Марс 30.01.12 Амазония | Mars 30.01.12 Amazonis
- Марс 12.02.12 Долины Маринера | Mars 12.02.12 Valles Marineris
- Марс 18.02.12 Залив Меридиана | Mars 18.02.12 Sinus Miridiani
- Марс 18.02.12 Большой Сирт | Mars 18.02.12 Syrtis Major
- Марс 02.02.12 Амазония | Mars 02.02.12 Amazonis
- Марс 01.03.12 Большой Сирт | Mars 01.03.12 Syrtis Major
- Марс 07.03.12 Олимп | Mars 07.03.12 Nix Olympica
- Марс 09.03.12 Элизий | Mars 09.03.12 Elysium
- Марс 17.03.12 Земля Ксанфа | Mars 17.03.12 Xanthe
- Марс 18.03.12 Земля Ксанфа | Mars 18.03.12 Xanthe
- Марс 23.03.12 Земля Аравия | Mars 23.03.12 Arabia Terra
- Марс 24.03.12 Сабейский залив | Mars 24.03.12 Sinus Sabeus
- Марс 11.04.12 Амазония | Mars 11.04.12 Amazonis
- Марс 12.04.12 Элизий | Mars 12.04.12 Elysium
- Марс 27.04.12 Земля Ксанфа | Mars 27.04.12 Xanthe
- Марс 02.05.12 Земля Аравия | Mars 02.05.12 Arabia Terra
- Марс 10.05.12 Большой Сирт | Mars 10.05.12 Syrtis Major
- Марс 12.05.12 Элизий | Mars 12.05.12 Elysium
Moon 2012
Perseids 2012
Saturn 2012
Venus 2012
Astrophoto 2013
Jupiter 2013
Meteors 2013
- Видео-наблюдения метеоров 2013.04.09
- Болид над Киевом 05.06.2013 | Fireball over Kiev 05.06.2013
- Болид над Киевом 10.07.2013 | Fireball over Kiev 10.07.2013
- Болид над Киевом 07.08.2013 | Fireball over Kiev 07.08.2013
- Болид над Киевом 09.08.2013 | Fireball over Kiev 09.08.2013
- Болид над Киевом 08.09.2013 | Fireball over Kiev 08.09.2013
- Болид над Киевом 13.10.2013 | Fireball over Kiev 13.10.2013
- Болид над Киевом 29.12.2013 | Fireball over Kiev 29.12.2013
Saturn 2013
Astrophoto 2014
Jupiter 2014
Mars 2014
Meteors 2014
Astrophoto 2016
Jupiter 2016
News
Видеоуроки
Статьи
- Лунный марафон, результаты и впечатления
- Как я нанес центральную метку на зеркало.
- Fits4Win
- Вторая модернизация ТИС-м | Upgrading TIS-m
- Переделка и использование Lifecam Studio
- Калькуляторы для любителей планетной фотографии
- Транзит Венеры по диску Солнца 08.06.2004
- Предварительное тестирование камеры ZWO - ASI120MM